Дополнительно / День цена | 1 дней | Депозит |
---|---|---|
Детское кресло (1-3 годы) | 4 Евро | Hе требуется |
Booster (4-10 годы) | 4 Евро | Hе требуется |
Driver Fee (Young/Senior) | 7 Евро | Hе требуется |
Страхование полного покрытия (FCI)
Партнер: Сигал Страхование |
17 Евро | Hе требуется |
Подбирать & Drop of in Kakavie | 50 Евро | Hе требуется |
Второй водитель | 7 Евро | Hе требуется |
Наличие аренды в 30 дней
Варианты аренды / October, November Дней | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детское кресло (1-3 годы) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Booster (4-10 годы) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Driver Fee (Young/Senior) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Страхование полного покрытия (FCI)
Партнер: Сигал Страхование |
50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Подбирать & Drop of in Kakavie | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Второй водитель | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |