Opcja wynajmu / Cena za dzień | 1 dzień | Kaucja |
---|---|---|
Fotelik dla dziecka (1-3 lata) | 4 Euro | Nie wymagane |
Booster (4-10 lata) | 4 Euro | Nie wymagane |
Driver Fee (Young/Senior) | 7 Euro | Nie wymagane |
Pełne ubezpieczenie (FCI)
Partner: Ubezpieczenie Sigal |
17 Euro | Nie wymagane |
Ulec poprawie & Drop of in Kakavie | 50 Euro | Nie wymagane |
Drugi kierowca | 7 Euro | Nie wymagane |
Dodatki Dostępność w Dalej 30 Dni
Dodatki / November, December Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotelik dla dziecka (1-3 lata) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Booster (4-10 lata) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Driver Fee (Young/Senior) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Pełne ubezpieczenie (FCI)
Partner: Ubezpieczenie Sigal |
50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Ulec poprawie & Drop of in Kakavie | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
Drugi kierowca | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |